제품문의
제품과 관련하여 궁금하신 사항을
문의하기를 통해 해결하세요.
AI and Data Science
Data Center &
Cloud Computing
Design and
Visualization
Robotics &
Edge Computing
HPC-Performance
Computing
Self-Driving Vehicles
Jetson TX1보다 2배 이상 높은 성능과 에너지 효율성을 경험하세요. 이 모든 것은 가장 빠른 컴퓨팅과 추론을 위한 Jetson TX2의 256코어 NVIDIA Pascal™ 아키텍처와 8GB 메모리 덕분에 가능합니다.
Jetson TX2를 사용하면 에지 장치의 더 높은 정확성을 위해 대규모 뉴럴 네트워크를 실행할 수 있습니다. 단 7.5W로 최첨단 데스크톱급 CPU보다 25배 뛰어난 에너지 효율성을 제공합니다. 따라서 대역폭과 지연 시간이 문제될 수 있는 애플리케이션의 실시간 처리에 이상적입니다. 공장 로봇, 상업용 드론, 엔터프라이즈 협업 장치, 스마트 시티를 위한 지능형 카메라가 여기에 포함됩니다.
Jetson TX2 4GB로 최첨단 분야에서 새로운 AI 기능을 확인해보십시오. 이 임베디드 컴퓨터를 통해
같은 가격에 Jetson TX1보다 2배 더 높은 컴퓨팅 성능과 전력 효율성으로 뉴럴 네트워크를 실행할 수 있습니다.
AI Performance | 1.33 TFLOPS |
---|---|
GPU | NVIDIA Pascal™ architecture with 256 NVIDIA® CUDA® cores |
CPU | Dual-core NVIDIA Denver 2 64-bit CPU and quad-core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor complex |
Memory | 4 GB 128-bit LPtdR4 51.2 GBs |
Storage | 16 GB eMMC 5.1 |
HD Audio Header | Up to 6 cameras (12 via virtual channels) 12 lanes MIPI CSI-2 (3x4 or 6x2), D-PHY 1.2 (up to 30 Gbps) |
PCIe | 1 x4 + 1 x1 OR 2 x1 + 1 x2 PCIe Gen 2, total 50GT/s |
Power | 7.5W | 15W |
Video Encode |
1x 4K60 | 3x 4K30 4x 1080p60 8x 1080p30 (H.265) 1x 4K60 | 3x 4K30 7x 1080p60 14x 1080p30 (H.264) |
Video Encode | 2x 4K60 | 4x 4K30 7x 1080p60 | 14x 1080p30 (H.265 & H.264) |
Display | 2 multi-mode DP 1.2/ eDP 1.4/HDMI 2.0 2 x4 DSI (1.5Gbps/lane) |
Networking | 10/100/1000 BASE-T Ethernet |
Mechanical | 87 mm x 50 mm 400-pin connector Thermal Transfer Plate (TTP) |
Jetson TX2는 최첨단 분야에서 진정한 AI 컴퓨팅을 실현하는 모듈형 7.5와트 슈퍼컴퓨터입니다. 이 제품은 NVIDIA Pascal™ 제품군 GPU를 중심으로 제작되었으며 8GB 메모리 및 59.7GB/s 메모리 대역폭을 갖추고 있습니다. 또한 광범위한 표준 하드웨어 인터페이스를 갖추고 있어 다양한 제품과 폼 팩터에 쉽게 통합할 수 있습니다.
AI Performance | 1.33 TFLOPS |
---|---|
GPU | NVIDIA Pascal™ architecture with 256 NVIDIA® CUDA® cores |
CPU | Dual-core NVIDIA Denver 2 64-bit CPU and quad-core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor complex |
Memory | 8 GB 128-bit LPtdR4 59.7 GB/s |
Storage | 32 GB eMMC 5.1 |
HD Audio Header | Up to 6 cameras (12 via virtual channels) 12 lanes MIPI CSI-2 (3x4 or 6x2), D-PHY 1.2 (up to 30 Gbps) |
PCIe | 1 x4 + 1 x1 OR 2 x1 + 1 x2 PCIe Gen 2, total 50GT/s |
Power | 7.5W | 15W |
Video Encode |
1x 4K60 | 3x 4K30 4x 1080p60 8x 1080p30 (H.265) 1x 4K60 | 3x 4K30 7x 1080p60 14x 1080p30 (H.264) |
Video Encode | 2x 4K60 | 4x 4K30 7x 1080p60 | 14x 1080p30 (H.265 & H.264) |
Display | 2 multi-mode DP 1.2/ eDP 1.4/HDMI 2.0 2 x4 DSI (1.5Gbps/lane) |
Networking | 10/100/1000 BASE-T Ethernet |
Mechanical | 87 mm x 50 mm 400-pin connector Thermal Transfer Plate (TTP) |
강력한 디자인, 작은 폼 팩터, 낮은 전력 포락선의 Jetson TX2i 모듈은 산업용 로봇,
머신 비전 카메라,
포터블 의료 장치와 같은 고성능 에지 컴퓨팅 장치에 이상적입니다.
AI Performance | 1.26 TFLOPS |
---|---|
GPU | NVIDIA Pascal™ architecture with 256 NVIDIA® CUDA® cores |
CPU | Dual-core NVIDIA Denver 2 64-bit CPU and quad-core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor complex |
Memory | 8 GB 128-bit LPtdR4 (ECC Support) 51.2 GB/s |
Storage | 32 GB eMMC 5.1 |
HD Audio Header | Up to 6 cameras (12 via virtual channels) 12 lanes MIPI CSI-2 (3x4 or 6x2), D-PHY 1.2 (up to 30 Gbps) |
PCIe | 1 x4 + 1 x1 OR 2 x1 + 1 x2 PCIe Gen 2, total 50GT/s |
Power | 10W | 20W |
Video Encode |
1x 4K60 | 3x 4K30 4x 1080p60 8x 1080p30 (H.265) 1x 4K60 | 3x 4K30 7x 1080p60 14x 1080p30 (H.264) |
Video Encode | 2x 4K60 | 4x 4K30 7x 1080p60 | 14x 1080p30 (H.265 & H.264) |
Display | 2 multi-mode DP 1.2/ eDP 1.4/HDMI 2.0 2 x4 DSI (1.5Gbps/lane) |
Networking | 10/100/1000 BASE-T Ethernet |
Mechanical | 87 mm x 50 mm 400-pin connector Thermal Transfer Plate (TTP) |